| CLASIFICACIONES COMBATE JUNIOR FEMENINO | ||
| PESO / CATEGORIA | MEDALLA | NOMBRE Y APELLIDOS |
| -42 KG (MINIMOSCA) | ORO | Elena Hornero (SHINLA) |
| PLATA | Noelia Ballesteros (SIP CHIN) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| -44 KG (MOSCA) | ORO | Elena Hernández (SHINLA) |
| PLATA | Lidia Laguía (ÉXODO) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| -46 KG (GALLO) | ORO | Laura López (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Ana Santos (SHINLA) | |
| BRONCE | Lucía Camaño (SHINLA) | |
| BRONCE | ||
| -49 KG (PLUMA) | ORO | Natalia Ruedas (KIM) |
| PLATA | Clara Plaza (CABANILLAS) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| -52 KG (LIGERO) | ORO | Lucía Ayala (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Gracia Fajardo (VICTORIA) | |
| BRONCE | Tania Zucker (CABANILLAS) | |
| BRONCE | Belén Amaro (SHINLA) | |
| -55 KG (SUPERLIGERO) | ORO | Iciar Blázquez (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Rosa Rodríguez (CASAR) | |
| BRONCE | Hin Andrea (VICTORIA) | |
| BRONCE | Nerea Moreno (SHINLA) | |
| -59 KG (SEMIMEDIO) | ORO | Ahinara León (SHINLA) |
| PLATA | ||
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| -63 KG (MEDIO) | ORO | Claudia Arévalo (SHINLA) |
| PLATA | Miriam Alcalá (CABANILLAS) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| -68 KG (SEMIPESADO) | ORO | Sara Morales (VICTORIA) |
| PLATA | Yaiza López (CABANILLAS) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| +68 KG (PESADO) | ORO | Laura Granados (C. OREA) |
| PLATA | Yaiza López (CABANILLAS) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS JUNIOR FEMENINO | |
| PUESTO | CLUB |
| 1º | SHINLA |
| 2º | A. MUÑOZ |
| 3º | CABANILLAS |
| CLASIFICACIONES COMBATE JUNIOR MASCULINO | ||
| PESO / CATEGORÍA | MEDALLA | NOMBRE Y APELLIDOS |
| -45 KG (MINIMOSCA) | ORO | Álvaro Ruiz (KIM) |
| PLATA | Javier Altamirano (KIM) | |
| BRONCE | Miguel A. Navas (KIM) | |
| BRONCE | Adrián Mota (SHINLA) | |
| -48 KG (MOSCA) | ORO | Tomás Moreno (SHINLA) |
| PLATA | Javier Iniesta (VICTORIA) | |
| BRONCE | José Marín (CASAR) | |
| BRONCE | ||
| -51 KG (GALLO) | ORO | Ignacio Martín (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Rubén Izquierdo (SIP CHIN) | |
| BRONCE | José Marín (CASAR) | |
| BRONCE | Miguel Gómez (SHINLA) | |
| -55 KG (PLUMA) | ORO | Diego Mateos (SHINLA) |
| PLATA | Guillermo Arjona (SHINLA) | |
| BRONCE | Enrique Romillo (CABANILLAS) | |
| BRONCE | Zeus Martínez (VICTORIA) | |
| -59 KG (LIGERO) | ORO | Roberto López (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Taeyang Noel (VICTORIA) | |
| BRONCE | Javier Ley (KIMTE'S) | |
| BRONCE | Álvaro Rey (CABANILLAS) | |
| -63 KG (SUPERLIGERO) | ORO | Álvaro García (SHINLA) |
| PLATA | Javier Asenjo (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) | |
| BRONCE | Gabriel Gómez (KIM) | |
| BRONCE | Julio García (CABANILLAS) | |
| -68 KG (SEMIMEDIO) | ORO | Kevin Cerrillo (SUNG DO KWAN) |
| PLATA | Iván Salamanca (SIP CHIN) | |
| BRONCE | Álvaro Molina (SIP CHIN) | |
| BRONCE | Marco Aldaro (A. MUÑOZ) | |
| -73 KG (MEDIO) | ORO | Álvaro Potti (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | Pedro A. Serrano (VICTORIA) | |
| BRONCE | Rubén de las Heras (VICTORIA) | |
| BRONCE | ||
| -78 KG (SEMIPESADO) | ORO | Francisco Osorio (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
| PLATA | José Román (CABANILLAS) | |
| BRONCE | ||
| BRONCE | ||
| +78 KG (PESADO) | ORO | Matías Rago (SUNG DO KWAN) |
| PLATA | Guillermo Grupelli (CABANILLAS) | |
| BRONCE | Raúl García (KIM) | |
| BRONCE | Alex (HANKUK) | |
| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS JUNIOR MASCULINO | |
| PUESTO | CLUB |
| 1º | A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R. |
| 2º | SHINLA |
| 3º | KIM |
- Francisco Osorio Perez ORO
- Ignacio Martin Moreno ORO
- Iciar Blazquez Escudero ORO
- Alvaro Potti Guindal ORO
- Lucia Ayala Fernandez ORO
- Laura Lopez Sanchez ORO
-
Roberto Lopez Flores ORO
-
Javier Asenjo Maldonado PLATA
- Jose Marin Hospital BRONCE
- Irene Suarez Perez-Silva BRONCE
- Marco Aladro León BRONCE
- Bratriz Chao Velasco PARTICIPACIÓN
- Bratriz Chao Velasco PARTICIPACIÓN
SUBCAMPEONES FEMENINO POR EQUIPOS
CAMPEONES MASCULINO POR EQUIPOS
ENTRENADORES:
- CHRISTIAN SEIJO GIEBELS
- ISRAEL FERNANDEZ PEREZ
- ROBERTO LORENZO RODELAS
COACH:
- CHRISTIAN SEIJO GIEBELS
- ISRAEL FERNANDEZ PEREZ
- ROBERTO LORENZO RODELAS
- SANDRA LORENZO RODELAS
- JAVIER MUÑOZ DIAZ
AYUDANTES:
- FRANCISCO MUÑOZ COCA
- RUBEN MARTIN MORENO
- FELIPE RODRIGUEZ PARRONDO
- LUCAS HARPER ABRIL
- JACOBO RODRIGUEZ PARRONDO
- CLARA GONZALEZ RODRIGUEZ
DEMOMENTO TENEMOS 7 CHICOS CLASIFICADOS PARA QUE PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR.
ENHORABUENA A TODO EL EQUIPO POR EL BUEN TRABAJO QUE ESTAIS HACIENDO.









No hay comentarios:
Publicar un comentario