El día 26 de Enero también se celebro el campeonato senior de castilla la mancha, en esta categoria participarón 15 competidores, de los cuales 7 Oros, 4 Platas y 4 Bronces
CLASIFICACIONES COMBATE SENIOR FEMENINO |
PESO / CATEGORIA | MEDALLA | NOMBRE Y APELLIDOS |
-46 KG (MINIMOSCA) | ORO | María Arjona (SHINLA) |
PLATA | Virginia Fernández (KIM) |
BRONCE | |
BRONCE | |
-49 KG (MOSCA) | ORO | Tania Zucker (CABANILLAS) |
PLATA | |
BRONCE | |
BRONCE | |
-53 KG (GALLO) | ORO | Sandra Cifuentes (CABANILLAS) |
PLATA | Iciar Blázquez (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
BRONCE | Beatriz Chao (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
BRONCE | Lucía Ayala (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
-57 KG (PLUMA) | ORO | Ainhoa Crespo (CASAR) |
PLATA | Ainara León (SHINLA) |
BRONCE | Irene Jiménez (ÉXODO) |
BRONCE | Gadea Robles (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
-62 KG (LIGERO) | ORO | Lola Hernández (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
PLATA | |
BRONCE | |
BRONCE | |
-67 KG (SUPERLIGERO) | ORO | Sandra Luengo (EL CASAR) |
PLATA | |
BRONCE | |
BRONCE | |
+73 KG (PESADO) | ORO | Nuria Delgado (KIM) |
PLATA | |
BRONCE | |
BRONCE | |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS SENIOR FEMENINO |
PUESTO | CLUB |
1º | CABANILLAS |
2º | EL CASAR |
3º | SHINLA |
CLASIFICACIONES COMBATE SENIOR MASCULINO |
PESO / CATEGORÍA | MEDALLA | NOMBRE Y APELLIDOS |
-54 KG (MINIMOSCA) | ORO | Rubén Martín (EL CASAR) |
PLATA | Ignacio Martín (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
BRONCE | Alberto González (SHINLA) |
BRONCE | Guillermo Arjona (SHINLA) |
-58 KG (MOSCA) | ORO | César Campos (CABANILLAS) |
PLATA | Diego Morales (SHINLA) |
BRONCE | David Kabbouri (C. OREA) |
BRONCE | Mohamed Chriet (SHINLA) |
-63 KG (GALLO) | ORO | Roberto Lorenzo (CASAR) |
PLATA | Juan Tomás (VICTORIA) |
BRONCE | Sergio Reres (KIM) |
BRONCE | Álvaro García (SHINLA) |
-68 KG (PLUMA) | ORO | Raúl García (VICTORIA) |
PLATA | Juan Ortega (KIM) |
BRONCE | Javier Ramírez (KIM) |
BRONCE | Francisco Javier Belda (KIM) |
-74 KG (LIGERO) | ORO | Amaro Morales (VICTORIA) |
PLATA | Álvaro Potti (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
BRONCE | Álvaro Arrebola (KIM) |
BRONCE | Álvaro de Andrés (KIM) |
-80 KG (SUPERLIGERO) | ORO | Francisco Osorio (A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R.) |
PLATA | Iván Serrano (KIM) |
BRONCE | Emilio González (ALBACETE) |
BRONCE | Borja Rodrigo (ÉXODO) |
-87 KG (MEDIO) | ORO | Cristian Seijó (CASAR) |
PLATA | Francisco José Santa (VICTORIA) |
BRONCE | Samuel Pérez (CABANILLAS) |
BRONCE | |
+87 KG (PESADO) | ORO | Juan Soler (SUNG DO KWAN) |
PLATA | Alejandro Díaz (CABANILLAS) |
BRONCE | Matías Rago (SUNG DO KWAN) |
BRONCE | |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS SENIOR MASCULINO |
PUESTO | CLUB |
1º | CASAR |
2º | VICTORIA |
3º | A. MUÑOZ/MONTEOLIVA/A.D.A.R. |
- Roberto Lorenzo Rodelas ORO
- Christian Seijo Giebels ORO
- Ruben Martin Moreno ORO
- Francisco Osorio Perez ORO
- Sandra Lorenzo Rodelas ORO
- Ainhoa Crespo García ORO
- Lola Hernandez Elena ORO
- Ignacio Martin Moreno PLATA
- Alvaro Potti Guindal PLATA
- Iciar Blazquez Escudero PLATA
- Gadea Robles Serrano PLATA
- Javier Asenjo Maldonado BRONCE
- Felipe Rodriguez Parrondo BRONCE
- Juan Kessler Gomez BRONCE
- Lucia Ayala Fernandez BRONCE
- Beatriz Chao Velasco BRONCE
SUBCAMPEONAS POR EQUIPOS FEMENINO
CAMPEONES POR EQUIPOS MASCULINO
ENTRENADORES:
- CHRISTIAN SEIJO GIEBELS
- ISRAEL FERNANDEZ PEREZ
- ROBERTO LORENZO RODELAS
COACH:
- CHRISTIAN SEIJO GIEBELS
- ISRAEL FERNANDEZ PEREZ
- ROBERTO LORENZO RODELAS
- SANDRA LORENZO RODELAS
- JAVIER MUÑOZ DIAZ
AYUDANTES:
- FRANCISCO MUÑOZ COCA
- LUCAS HARPER ABRIL
- JACOBO RODRIGUEZ PARRONDO
ENHORABUENA EQUIPO